【生產(chǎn)能力】:1-2200t/h
【進(jìn)料粒度】:120-1500mm
【應(yīng)用范圍】:冶金、化工、建材、電力、交通等工業(yè)部門。
【產(chǎn)品介紹】:顎式破碎機(jī)是礦山破碎生產(chǎn)中常見的破碎設(shè)備,因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠深受廣大客戶好評(píng),我公司生產(chǎn)的鄂式破碎機(jī)抗壓強(qiáng)度為320MPa。 能滿足多種物料的破碎加工處理,同時(shí)提供多種型號(hào)供您選擇。
石灰石主要成分是碳酸鈣(CaCO3),石灰和石灰石大量用做建筑材料,也是許多工業(yè)的重要原料。專業(yè)生產(chǎn)廠家提供石灰石破碎機(jī),在石灰石破碎機(jī)生產(chǎn)方面已經(jīng)有多年的制造經(jīng)驗(yàn),目前已經(jīng)成功用個(gè)行業(yè)中。石灰石破碎機(jī)具備運(yùn)行性能穩(wěn)定可靠、工藝簡(jiǎn)化、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便以及生產(chǎn)能力大等特點(diǎn)。
1、石灰石破碎機(jī)電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)的是偏心塊,電機(jī)啟動(dòng)時(shí)只需克服偏心塊的不平衡靜力矩即可完成啟動(dòng)工作,可帶負(fù)荷啟動(dòng)和停車,也可以在破碎腔完全滿倉甚至于過載的情況下工作,所以在自動(dòng)化生產(chǎn)線上使用非常方便。
2、工作中,石灰石破碎機(jī)其產(chǎn)品粒度取決于料層的厚度,并不取決于排料口的大小,排料口的大小可根據(jù)產(chǎn)量及其他要求預(yù)先調(diào)整。
3、不可破碎物料進(jìn)入破碎腔時(shí),會(huì)隨著石灰石破碎機(jī)的運(yùn)動(dòng)自動(dòng)從排料口排出,不需停機(jī),也不會(huì)造成傳動(dòng)裝置過載或損壞。
4、石灰石破碎機(jī)由于具有較大的破碎比,可以減少破碎段數(shù),簡(jiǎn)化工藝流程,減少輔助設(shè)備數(shù)量。
5、設(shè)備能耗小,單機(jī)節(jié)能15%~30%,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上。
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同