【生產(chǎn)能力】:1-2200t/h
【進(jìn)料粒度】:120-1500mm
【應(yīng)用范圍】:冶金、化工、建材、電力、交通等工業(yè)部門。
【產(chǎn)品介紹】:顎式破碎機(jī)是礦山破碎生產(chǎn)中常見的破碎設(shè)備,因其結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠深受廣大客戶好評,我公司生產(chǎn)的鄂式破碎機(jī)抗壓強(qiáng)度為320MPa。 能滿足多種物料的破碎加工處理,同時提供多種型號供您選擇。
河南紅星鄭州鄂式破碎機(jī)生產(chǎn)家是一家以生產(chǎn)破碎機(jī)為主的有限公司,我公司生產(chǎn)的鄂式破碎機(jī)價格合理,是破碎生產(chǎn)線和制砂生產(chǎn)線中重要的破碎設(shè)備。 鄂式破碎機(jī)(顎式破碎機(jī))具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、維修簡便、運(yùn)輸費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多部門,破碎抗壓強(qiáng)度不超過320兆帕的各種物料。
1、該系列鄂式破碎機(jī)可用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業(yè)部門作中碎和細(xì)碎各種中硬礦石和巖石用。
2、該系列鄂式破碎機(jī)適用于破碎抗壓強(qiáng)度不高于300MPa(兆帕)的各種軟硬礦石,被破碎物料的塊度不得大于技術(shù)參數(shù)表所規(guī)定。
鄂式破碎機(jī)破碎生產(chǎn)線的是碎石生產(chǎn)上常的生產(chǎn)線之一,該破碎生產(chǎn)線自動化程度高、破碎率高,節(jié)能,產(chǎn)量大,生產(chǎn)出的石子粒度均勻、粒形好,適合公路橋梁等各種大中小工程項目建設(shè)。并且破碎生產(chǎn)線的主要設(shè)備是顎式破碎機(jī),相對以往設(shè)備增加了破碎整形工序,增加了破碎比和加工能力,使產(chǎn)量大幅提升,提高30%左右。整個工藝過程中,易損件消耗量有大幅度的降低20%。
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同